Video
Technesch Parameteren
| Modell | BW-150 Eng | BW-250 Eng | BW-320 Eng | BW-300/12 | |||
| Typ | Eenzegaarteg Triplex-Piston | Duebel-Schauspiller | |||||
| Schlag (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
| Liner Duerchmiesser (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| Pompelgeschwindegkeet (min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
| Verdrängung (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
| Drock (Mpa) | 1.8, 3.2, 4.8, 7.0 | 2.5, 4.5, | 4.0, 6.0, | 4.0, 5.0, | 6.0, 8.0, | 6.0, 8.0, | |
| Input Power (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
| Saugrohr Ø (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
| Auslaafrohr Ø (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
| Mass (kg) | Pompel |
| 500 | 650 | 750 | ||
| Grupp | 516 (mat Motor) |
| 1000 (mat Diesel) |
| |||
| Bohrdéift (m) | Diamant Kär | Diamant Kär | Diamant Kär | Diamant Kär | |||
| Dimensiounen (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 | |||
Produit Bild















